Rathian |
リオレイア |
1,455 |
2,034 |
|
|
|
|
|
90 | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 15 | 35 | 100 | 200 |
40 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 | 90 |
24 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 150 |
24 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 | 100 |
60 | 55 | 45 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 | 150 |
44 | 40 | 45 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 180 |
30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | 0 | 140 |
The part modifier value that is displayed is from japanese wiki, I take no credit for them (
japanese wiki link)
|
Small Resist | Small Resist | Small Effect | Small Resist | Effective |
|
Small Effect | Small Effect | Small Effect | Effective | Small Effect | Small Effect |
|
Small Effect | Small Effect | Small Effect | Small Effect | Resist | Small Resist |