| Duramboros |
| ドボルベルク |
| 1,859 |
| 2,611 |
|
|
|
|
|
| 43 | 24 | 35 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 100 | 280 |
| 23 | 21 | 20 | 35 | 10 | 35 | 20 | 0 | 150 | 280 |
| 32 | 30 | 25 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 250 |
| 60 | 60 | 35 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 380 |
| 96 | 96 | 60 | 30 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 380 |
| 25 | 35 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 400 |
| 44 | 44 | 35 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 200 |
| 32 | 40 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 250 |
| 24 | 43 | 40 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 170 |
The part modifier value that is displayed is from japanese wiki, I take no credit for them (
japanese wiki link)
|
| Effective | Small Resist | Effective | Small Effect | Small Effect |
|
| Small Effect | Small Effect | Small Effect | Small Effect | Effective | Small Effect |
|
| Small Effect | Small Effect | Small Effect | Small Effect | Resist | Resist |
|
| Tail | 1 times | | | Mining Spot | 1 times | | | Body | 4 times | |
|
| Tail | 1 times | | | Mining Spot | 1 times | | | Body | 4 times | |
|
| Tail | 1 times | | | Mining Spot | 1 times | | | Body | 4 times | |
|