Agnaktor |
アグナコトル |
2,416 |
3,366 |
|
|
|
|
|
15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 15 | 25 | 0 | 100 | 100 |
15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 500 |
15 | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 250 |
20 | 24 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 500 |
15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 |
15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500 |
15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 150 |
15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 160 |
The part modifier value that is displayed is from japanese wiki, I take no credit for them (
japanese wiki link)
|
55 | 60 | 50 | 0 | 30 | 25 | 20 | 35 | 100 | 100 |
40 | 35 | 30 | 0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 0 | 500 |
50 | 45 | 45 | 0 | 25 | 20 | 20 | 30 | 0 | 250 |
20 | 24 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 500 |
35 | 35 | 25 | 0 | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 150 |
40 | 44 | 35 | 0 | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 500 |
35 | 35 | 25 | 0 | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 150 |
35 | 30 | 25 | 0 | 20 | 15 | 15 | 25 | 0 | 160 |
The part modifier value that is displayed is from japanese wiki, I take no credit for them (
japanese wiki link)
|
Small Resist | Effective | Small Resist | Small Effect | Small Effect |
Resist | Effective | Small Effect | Small Effect | Effective |
|
Small Effect | Small Effect | Small Effect | Effective | Effective | Small Effect |
Small Effect | Small Effect | Small Effect | Effective | Effective | Small Effect |
|
Small Resist | Small Resist | Small Effect | Small Effect | Small Resist | Resist |
Small Resist | Small Resist | Small Effect | Small Effect | Small Resist | Resist |