Stygian Zinogre |
ジンオウガ亜種 |
1,418 |
1,867 |
|
|
|
|
|
45 | 45 | 50 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 100 | 240 |
30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 120 |
25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 190 |
25 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 190 |
25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 350 |
25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 210 |
28 | 21 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 160 |
21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 160 |
25 | 25 | 30 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 210 |
The part modifier value that is displayed is from japanese wiki, I take no credit for them (
japanese wiki link)
|
40 | 40 | 50 | 15 | 25 | 30 | 15 | 0 | 120 | 240 |
45 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
25 | 25 | 30 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 190 |
22 | 22 | 25 | 5 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 190 |
25 | 25 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 350 |
25 | 25 | 30 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 210 |
28 | 21 | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 160 |
21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 160 |
25 | 25 | 25 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 210 |
The part modifier value that is displayed is from japanese wiki, I take no credit for them (
japanese wiki link)
|
Small Resist | Small Effect | Small Effect | Small Resist | Resist |
Small Resist | Small Effect | Effective | Small Resist | Resist |
|
Small Effect | Small Resist | Small Resist | Small Resist | Effective | Small Effect |
Small Effect | Small Resist | Small Resist | Small Resist | Effective | Small Effect |
|
Small Effect | Small Effect | Small Effect | Small Effect | Resist | Resist |
Small Effect | Small Effect | Small Effect | Small Effect | Resist | Resist |
|
Tail | 1 times | | Body | 3 times | | Bug Spot | 1 times | |
|