| Item Name | Antidote Herb (げどく草) |
| Max Carry | 10 |
| Buy Price | 20z |
| Sell Price | 2z |
| Rarity | 1 |
| How to Get | Purchase, Gathering, Farm |
| Description | Remove poison status with probability 50:50 each. |
| First Item | Second Item | Item Result | Chance | Qty Result |
| Antidote Herb (げどく草) | Blue Mushroom (アオキノコ) | Antidote (解毒薬) | 95% | 1 |
| Area Name | Rank | Spot No | ||||||
| Deserted Island |
|
|||||||
| Flooded Forest |
|
|||||||
| Volcano |
|
|||||||
| Misty Peaks |
|
|||||||
| Moga Village |
|
|||||||