| Item Name | Ivy (ツタの葉) |
| Max Carry | 10 |
| Buy Price | 75z |
| Sell Price | 8z |
| Rarity | 1 |
| How to Get | Purchase, Gathering, Farm |
| Description | Basic item for combining Smoke Bomb, Net |
| First Item | Second Item | Item Result | Chance | Qty Result |
| Bomb Casing (素材玉) | Ivy (ツタの葉) | Smoke Bomb (けむり玉) | 75% | 1 |
| Spider Web (クモの巣) | Ivy (ツタの葉) | Net (ネット) | 90% | 1 |
| Area Name | Rank | Spot No | ||||||
| Deserted Island |
|
|||||||
| Flooded Forest |
|
|||||||
| Sandy Plains |
|
|||||||
| Volcano |
|
|||||||
| Misty Peaks |
|
|||||||
| Moga Village |
|
|||||||
| Quest Type | Quest Name | Qty |
| Low Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 2 | |
| G Rank | 2 | |
| G Rank | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Create | Cornpopper (砲モロコシ) | 10 |
| Heavy Bow Gun | Create | Carrozza Bazooka (ズッカカロッツァ) | 10 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Hunter Vambraces
(ハンターアーム) |
Hunter Vambraces
(ハンターアーム) |
1 |
|
Hunters Guards
(ハンターガード) |
Hunters Guards
(ハンターガード) |
1 |