| Item Name | Huskberry (カラの実) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 2z |
| Sell Price | 1z |
| Rarity | 1 |
| How to Get | Purchase, Gathering |
| Description | Basic item for combining various bow gun ammos |
| First Item | Second Item | Item Result | Chance | Qty Result |
| Huskberry (カラの実) | Needleberry (ハリの実) | Normal S Lv2 (LV2通常弾) | 95% | 2~4 |
| Huskberry (カラの実) | Popfish (はじけイワシ) | Normal S Lv3 (LV3通常弾) | 95% | 2~4 |
| Huskberry (カラの実) | Bird Wyvern Fang (鳥竜種の牙) | Pierce S Lv1 (LV1貫通弾) | 90% | 1~3 |
| Huskberry (カラの実) | Pin Tuna (ハリマグロ) | Pierce S Lv2 (LV2貫通弾) | 75% | 1~3 |
| Huskberry (カラの実) | Scatternut (はじけクルミ) | Pellet S Lv1 (LV1散弾) | 90% | 1~3 |
| Huskberry (カラの実) | Wyvern Fang (竜の牙) | Pellet S Lv2 (LV2散弾) | 75% | 1~3 |
| Huskberry (カラの実) | Burst Arowana (ハレツアロワナ) | Crag S Lv1 (LV1徹甲榴弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Bomberry (カクサンの実) | Clust S Lv1 (LV1拡散弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Fire Herb (火薬草) | Flaming S (火炎弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Whetfish (キレアジ) | Water S (水冷弾) | 75% | 1~3 |
| Huskberry (カラの実) | Ice Crystal (氷結晶) | Freeze S (氷結弾) | 75% | 1~3 |
| Huskberry (カラの実) | Flashbug (光蟲) | Thunder S (電撃弾) | 75% | 2~4 |
| Huskberry (カラの実) | Herb (薬草) | Recover S Lv1 (LV1回復弾) | 90% | 1 |
| Potion (回復薬) | Huskberry (カラの実) | Recover S Lv2 (LV2回復弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Toadstool (毒テングダケ) | Poison S Lv1 (LV1毒弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Parashroom (マヒダケ) | Para S Lv1 (LV1麻痺弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Sleep Herb (ネムリ草) | Sleep S Lv1 (LV1睡眠弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Paintberry (ペイントの実) | Paint S (ペイント弾) | 90% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Sharpened Fang (とがった牙) | Sub S Lv1 (LV1水中弾) | 75% | 1~3 |
| Dung (モンスターのフン) | Huskberry (カラの実) | Exhaust S Lv1 (Lv1減気弾) | 75% | 1 |
| Huskberry (カラの実) | Bomb Arowana (バクレツアロワナ) | Slime S (爆破弾) | 65% | 1~3 |
| Area Name | Rank | Spot No | ||||||
| Deserted Island |
|
|||||||
| Flooded Forest |
|
|||||||
| Tundra |
|
|||||||
| Misty Peaks |
|
|||||||
| Moga Village |
|
|||||||