| Item Name | Expand Pickaxe (フエールピッケル) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 0z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Gathering, secret area |
| Description | Used to increase possession for specific items |
| First Item | Second Item | Item Result | Chance | Qty Result |
| Iron Ore (鉄鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Iron Ore (鉄鉱石) | 100% | 5 |
| Earth Crystal (大地の結晶) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Earth Crystal (大地の結晶) | 100% | 5 |
| Machalite Ore (マカライト鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Machalite Ore (マカライト鉱石) | 100% | 3 |
| Dragonite Ore (ドラグライト鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Dragonite Ore (ドラグライト鉱石) | 100% | 3 |
| Carbalite Ore (カブレライト鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Carbalite Ore (カブレライト鉱石) | 100% | 2 |
| Eltalite Ore (エルトライト鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Eltalite Ore (エルトライト鉱石) | 100% | 2 |
| Fucium Ore (ユニオン鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Fucium Ore (ユニオン鉱石) | 100% | 2 |
| Meldspar Ore (メランジェ鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Meldspar Ore (メランジェ鉱石) | 100% | 2 |
| Pelagicite Ore (シーブライト鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Pelagicite Ore (シーブライト鉱石) | 100% | 3 |
| Bathycite Ore (デプスライト鉱石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Bathycite Ore (デプスライト鉱石) | 100% | 2 |
| Firestone (紅蓮石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Firestone (紅蓮石) | 100% | 2 |
| Firecell Stone (獄炎石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Firecell Stone (獄炎石) | 100% | 2 |
| Allfire Stone (真紅蓮石) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Allfire Stone (真紅蓮石) | 100% | 2 |
| Lightcrystal (ライトクリスタル) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Lightcrystal (ライトクリスタル) | 100% | 2 |
| Purecrystal (ピュアクリスタル) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Purecrystal (ピュアクリスタル) | 100% | 2 |
| Monster Bone + (上竜骨) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Monster Bone + (上竜骨) | 100% | 5 |
| Monster Keenbone (尖竜骨) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Monster Keenbone (尖竜骨) | 100% | 2 |
| Monster Hardbone (堅竜骨) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Monster Hardbone (堅竜骨) | 100% | 2 |
| Monster Slogbone (重竜骨) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Monster Slogbone (重竜骨) | 100% | 2 |
| Carpenterbug (セッチャクロアリ) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Carpenterbug (セッチャクロアリ) | 100% | 5 |
| Killer Beetle (キラビートル) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Killer Beetle (キラビートル) | 100% | 3 |
| Hercudrome (ドスヘラクレス) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Hercudrome (ドスヘラクレス) | 100% | 3 |
| Rare Scarab (マレコガネ) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Rare Scarab (マレコガネ) | 100% | 2 |
| King Scarab (王族カナブン) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | King Scarab (王族カナブン) | 100% | 2 |
| Emperor Hopper (皇帝バッタ) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Emperor Hopper (皇帝バッタ) | 100% | 2 |
| Flutterfly (マボロシチョウ) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Flutterfly (マボロシチョウ) | 100% | 2 |
| Dragonbone Relic (いにしえの龍骨) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Dragonbone Relic (いにしえの龍骨) | 100% | 2 |
| Elder Dragonbone (太古の龍骨) | Expand Pickaxe (フエールピッケル) | Elder Dragonbone (太古の龍骨) | 100% | 2 |
| Area Name | Rank | Spot No | ||
| Deserted Island |
|
|||
| Sandy Plains |
|
|||