| Item Name | Bombhopper (ボンバッタ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 6z |
| Rarity | 1 |
| How to Get | Gathering |
| Description | Basic item for combining Tapir Bait |
| First Item | Second Item | Item Result | Chance | Qty Result |
| Mega Fishing Fly (釣りフィーバエ) | Bombhopper (ボンバッタ) | Tapir Bait (バクダンゴ) | 90% | 1 |
| Area Name | Rank | Spot No | ||||
| Deserted Island |
|
|||||
| Flooded Forest |
|
|||||
| Volcano |
|
|||||
| Moga Village |
|
|||||
| Quest Type | Quest Name | Qty |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 2 | |
| G Rank | 2 | |
| G Rank | 2 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 | |
| G Rank | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Aelucanth Elytra
(ロワーガアンカ) |
Butterfly Anca
(ファルメルアンカ) |
10 |
|
Aelucanth Elytra X
(ロワーガXアンカ) |
Butterfly X Anca
(ファルメルXアンカ) |
20 | |
|
Aelucanth Alae
(ロワーガコクサ) |
Butterfly Cocusa
(ファルメルコクサ) |
10 | |
|
Aelucanth Alae X
(ロワーガXコクサ) |
Butterfly X Cocusa
(ファルメルXコクサ) |
20 |