| Item Name | Freezer Sac (凍結袋) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 870z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Reward, Carving |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Barioth | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Barioth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Freezer Speartuna (レイトウ本マグロ) | 5 |
| Long Sword | Upgrade | Rimeblossom (凍刃【氷華】) | 2 |
| Upgrade | Rime & Treason (六花垂氷丸) | 3 | |
| Dual Sword | Upgrade | Blizzarioths+ (ニヴルプリザード改) | 3 |
| Sword and Shield | Upgrade | Nardebosche+ (ナールドボッシェ改) | 3 |
| Upgrade | Secta Unu (W) (セクトウノブラン) | 2 | |
| Lance | Upgrade | Tusk Lance+ (トゥースランス改) | 4 |
| Upgrade | Sabertooth (セイバートゥース) | 4 | |
| Upgrade | Great Azure (グレイトアズール) | 3 | |
| Upgrade | Crusher Lance (クラッシュランス) | 3 | |
| Hammer | Upgrade | Cocytus (コキュートス) | 3 |
| Hunting Horn | Upgrade | Fortissimo (フォルティッシモ) | 2 |
| Upgrade | Glacial Kazoo (アイスエイジ) | 2 | |
| Upgrade | Vicello Unu (W) (セロヴィウノブラン) | 3 | |
| Slash Axe | Upgrade | Amber Hoarfrost (ゴアフロストアンバー) | 3 |
| Bow | Create | Ice Crest (アイスクレスト) | 3 |
| Upgrade | Arko Du (W) (アルクドスブラン) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Barioth S Helm
(ベリオSヘルム) |
Barioth S Helm
(ベリオSヘルム) |
5 |
|
Barioth S Cap
(ベリオSキャップ) |
Barioth S Cap
(ベリオSキャップ) |
5 | |
| Gauntlets |
Rangers Gauntlets
(城塞遊撃隊【手甲】) |
Rangers Gauntlets
(城塞遊撃隊【手甲】) |
4 |
|
Archers Gauntlets
(城塞弓撃隊【手甲】) |
Archers Gauntlets
(城塞弓撃隊【手甲】) |
4 |