| Item Name | Cryo Sac (瞬間凍結袋) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,200z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Hunting Fleet, Reward, Carving |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Barioth | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Barioth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Xiphias Gladius (瞬間レイトウ本マグロ) | 5 |
| Long Sword | Upgrade | Edels Ice (氷刃【雪月花】) | 3 |
| Dual Sword | Upgrade | Raiders Icecarvers (凍刻みブリザレイド) | 5 |
| Sword and Shield | Upgrade | Secta Du (W) (セクトドスブラン) | 2 |
| Lance | Upgrade | Shiera Stolrata (シエラシトルラータ) | 3 |
| Hunting Horn | Upgrade | Frost General (ジェネラルフロスト) | 3 |
| Upgrade | Frigiguiro (グィロ=フリギドゥス) | 4 | |
| Light Bow Gun | Create | Diamond Frost (ダイヤモンドフロスト) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Create | Spheniscine God (ゴッドオブペングルス) | 3 |
| Bow | Create | Arko Tri (W) (アルクトレスブラン) | 3 |
| Upgrade | Arko Tri (W) (アルクトレスブラン) | 2 | |
| Upgrade | Amber Arc Valanga (琥牙弓アルヴァランガ) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Barioth X Helm
(ベリオXヘルム) |
Barioth X Helm
(ベリオXヘルム) |
3 |
|
Barioth X Cap
(ベリオXキャップ) |
Barioth X Cap
(ベリオXキャップ) |
3 | |
| Gauntlets |
Barioth X Vambraces
(ベリオXアーム) |
Barioth X Vambraces
(ベリオXアーム) |
3 |
|
Barioth X Guards
(ベリオXガード) |
Barioth X Guards
(ベリオXガード) |
3 |