| Item Name | Ancient Blood (古龍の血) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,500z |
| Rarity | 5 |
| How to Get | Reward, Carving |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Ceadeus | 1 |
| Body | Alatreon | 1 | |
| G Rank | Body | Dire Miralis | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Back | Jhen Mohran | 1 |
| G Rank | Back | Jhen Mohran | 2 |
| Arm | Jhen Mohran | 2 | |
| Back | Hallowed Jhen Mohran | 2 | |
| Arm | Hallowed Jhen Mohran | 1 | |
| Tail | Dire Miralis | 3 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Alatreon Great Sword (煌黒の大剣) | 3 |
| Create | ホウマノツルギ (ホウマノツルギ) | 2 | |
| Upgrade | Elder Monument (エルダーモニュメント) | 2 | |
| Upgrade | Eternal Glyph (エターナルグリフ) | 5 | |
| Long Sword | Create | Dark Claw (漆黒の爪) | 3 |
| Create | Megiddo Katana (インフェルノソード) | 5 | |
| Dual Sword | Create | Megiddo Nova (インフェルノーヴァ) | 5 |
| Create | 超硬質ブレード (超硬質ブレード) | 10 | |
| Sword and Shield | Create | Alatreon Sword (煌黒の剣) | 3 |
| Upgrade | Lagia Sword+ (ラギアソード改) | 1 | |
| Upgrade | Ruinous Striker (ルインストライカー) | 3 | |
| Upgrade | Eternal Hate (封龍剣【怨絶一門】) | 2 | |
| Upgrade | Eternal Vengeance (破龍剣【邪絶一門】) | 5 | |
| Lance | Create | Alatreon Lance (煌黒の鋭槍) | 3 |
| Upgrade | Fathom Arcana (ディープクレーロス) | 5 | |
| Upgrade | High Undertaker (ハイアンドレイヤー) | 3 | |
| Upgrade | Neo Undertaker (ネオアンドレイヤー) | 5 | |
| Hammer | Create | Alatreon Hammer (煌黒の堅鎚) | 3 |
| Create | Meggido Core (インフェルノコア) | 5 | |
| Upgrade | Lava Core Hammer (ラヴァ・コア) | 3 | |
| Upgrade | Crust Core Hammer (クレスト・コア) | 5 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Magia Charmbell (マギアチャーム=ベル) | 5 |
| Slash Axe | Create | Dark Switch Axe (黒の剣斧) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Jhen Dracannon (峯山龍砲) | 3 |
| Bow | Create | Alatreon Bow (煌黒の強弓) | 3 |
| Create | Megiddo Phoenix (インフェルニクス) | 5 | |
| Upgrade | Arca Insantia (アルカマハレダ) | 3 | |
| Upgrade | Prayerful Victoria (祈弓ビクトリア) | 5 | |
| Upgrade | Worldseers Proof (漠浪弓【砂紋】) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Zinogre Z Helm
(ジンオウZヘルム) |
Zinogre Z Helm
(ジンオウZヘルム) |
3 |
|
Dober X Helm
(ドーベルXヘルム) |
Dober X Helm
(ドーベルXヘルム) |
3 | |
|
Dober X Cap
(ドーベルXキャップ) |
Dober X Cap
(ドーベルXキャップ) |
3 | |
| Plate |
Yamato Muneate
(大和【胸当て】) |
Hinata Muneate
(日向【胸当て】) |
1 |
|
大和・真【胸当て】
(大和・真【胸当て】) |
日向・真【胸当て】
(日向・真【胸当て】) |
1 | |
|
Mutsu Muneate
(陸奥【胸当て】) |
Amagi Muneate
(天城【胸当て】) |
1 | |
|
天城・真【胸当て】
(陸奥・真【胸当て】) |
天城・真【胸当て】
(陸奥・真【胸当て】) |
1 | |
| Gauntlets |
Dober Vambraces
(ドーベルアーム) |
Dober Vambraces
(ドーベルアーム) |
2 |
|
Escadora Arms
(エスカドラアムズ) |
Escadora Arms
(エスカドラアムズ) |
1 | |
|
Helios Z Vambraces
(ヘリオスZアーム) |
Selene Z Vambraces
(セレネZアーム) |
4 | |
|
エスカドラXアムズ
(エスカドラXアムズ) |
エスカドラXアムズ
(エスカドラXアムズ) |
2 | |
|
Dober Guards
(ドーベルガード) |
Dober Guards
(ドーベルガード) |
2 | |
|
Escadora Arma
(エスカドラアルマ) |
Escadora Arma
(エスカドラアルマ) |
1 | |
|
Helios Z Guards
(ヘリオスZガード) |
Selene Z Guards
(セレネZガード) |
4 | |
|
エスカドラXアルマ
(エスカドラXアルマ) |
エスカドラXアルマ
(エスカドラXアルマ) |
2 | |
| Waist |
Yamato Koshiate+
(大和・極【腰当て】) |
Hinata Koshiate+
(日向・極【腰当て】) |
4 |
|
Mutsu Koshiate+
(陸奥・極【腰当て】) |
Amagi Koshiate+
(天城・極【腰当て】) |
4 | |
| Leggings |
Helios X Greaves
(ヘリオスXグリーヴ) |
Selene X Greaves
(セレネXグリーヴ) |
4 |
|
Helios X Leggings
(ヘリオスXレギンス) |
Selene X Leggings
(セレネXレギンス) |
4 |