| Item Name | Bullfango Head (ファンゴの頭) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 130z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Bullfango | 1 |
| Hi Rank | Body | Bullfango | 1 |
| G Rank | Body | Bullfango | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Lance | Create | ML001: Baltzenger (ブレインフォックス) | 5 |
| Upgrade | Wild Boar Lance+ (ワイルドボーランス改) | 1 | |
| Gun Lance | Create | Barons Blazon (シルバークラウン) | 2 |
| Hammer | Upgrade | Bull Tusk Hammer (ブルタスクハンマー) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Ground Dasher (グランドダッシャー) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Leather S Faulds
(レザーSフォールド) |
Leather S Faulds
(レザーSフォールド) |
2 |
|
Hunters S Faulds
(ハンターSフォールド) |
Hunters S Faulds
(ハンターSフォールド) |
1 | |
|
Leather S Coat
(レザーSコート) |
Leather S Coat
(レザーSコート) |
2 | |
|
Hunters S Coat
(ハンターSコート) |
Hunters S Coat
(ハンターSコート) |
1 |