| Item Name | Qurupeco Scale (彩鳥の鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 280z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Upgrade | Peco Teepee (ペッコティピー) | 3 |
| Hunting Horn | Create | Qurupeco Horn (トランペッコ) | 8 |
| Slash Axe | Upgrade | Pecospander+ (ペキスパンダー改) | 5 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Valkyrie Fire (ヴァルキリーファイア) | 4 |
| Heavy Bow Gun | Create | Tropeco Gun (トロペクルガン) | 4 |
| Upgrade | Tropeco Gun (トロペクルガン) | 3 | |
| Bow | Upgrade | Famished Peco (ハラララペッコ) | 6 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Qurupeco Mail
(ペッコメイル) |
Qurupeco Mail
(ペッコメイル) |
2 |
|
Qurupeco Vest
(ペッコレジスト) |
Qurupeco Vest
(ペッコレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Qurupeco Vambraces
(ペッコアーム) |
Qurupeco Vambraces
(ペッコアーム) |
2 |
|
Qurupeco Guards
(ペッコガード) |
Qurupeco Guards
(ペッコガード) |
2 | |
| Waist |
Qurupeco Coil
(ペッココイル) |
Qurupeco Coil
(ペッココイル) |
3 |
|
Qurupeco Coat
(ペッココート) |
Qurupeco Coat
(ペッココート) |
3 | |
| Leggings |
Qurupeco Greaves
(ペッコグリーヴ) |
Qurupeco Greaves
(ペッコグリーヴ) |
2 |
|
Qurupeco Leggings
(ペッコレギンス) |
Qurupeco Leggings
(ペッコレギンス) |
2 |