| Item Name | Qurupeco Feather (彩鳥の羽根) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 490z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Wing | Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Upgrade | Bone Tomahawk (ボーントマホーク) | 2 |
| Upgrade | Qurupeco Chopper (ペッコチョッパー) | 5 | |
| Gun Lance | Upgrade | Peco Teepee (ペッコティピー) | 5 |
| Hammer | Upgrade | Plume Flint (フリントポウク) | 3 |
| Upgrade | Numbingbird (ナァムバド) | 3 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Qurupeco Horn (トランペッコ) | 5 |
| Slash Axe | Upgrade | Pecospander (ペキスパンダー) | 4 |
| Heavy Bow Gun | Create | Tropeco Gun (トロペクルガン) | 5 |
| Upgrade | Tropeco Gun (トロペクルガン) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco Helm
(ペッコヘルム) |
Qurupeco Helm
(ペッコヘルム) |
2 |
|
Qurupeco Cap
(ペッコキャップ) |
Qurupeco Cap
(ペッコキャップ) |
2 | |
| Gauntlets |
Qurupeco Vambraces
(ペッコアーム) |
Qurupeco Vambraces
(ペッコアーム) |
2 |
|
Qurupeco S Vambraces
(ペッコSアーム) |
Qurupeco S Vambraces
(ペッコSアーム) |
4 | |
|
Qurupeco Guards
(ペッコガード) |
Qurupeco Guards
(ペッコガード) |
2 | |
|
Qurupeco S Guards
(ペッコSガード) |
Qurupeco S Guards
(ペッコSガード) |
4 | |
| Waist |
Qurupeco Coil
(ペッココイル) |
Qurupeco Coil
(ペッココイル) |
2 |
|
Qurupeco Coat
(ペッココート) |
Qurupeco Coat
(ペッココート) |
2 |