| Item Name | Qurupeco Wing (彩鳥の翼) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,470z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Wing | Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Upgrade | Dreamy Teepee (ドリームティピー) | 5 |
| Hammer | Upgrade | Alluring Lotus (アルアロタス) | 6 |
| Hunting Horn | Upgrade | Qurupeco Honker (トロペクルーパー) | 7 |
| Slash Axe | Upgrade | Qurupexspander (クルペキスパンダー) | 4 |
| Bow | Upgrade | Heartbreaker (ハートブレイカー) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco S Helm
(ペッコSヘルム) |
Qurupeco S Helm
(ペッコSヘルム) |
2 |
|
Qurupeco S Cap
(ペッコSキャップ) |
Qurupeco S Cap
(ペッコSキャップ) |
2 | |
| Waist |
Qurupeco S Coil
(ペッコSコイル) |
Qurupeco S Coil
(ペッコSコイル) |
2 |
|
Qurupeco S Coat
(ペッコSコート) |
Qurupeco S Coat
(ペッコSコート) |
2 | |
| Leggings |
Qurupeco S Greaves
(ペッコSグリーヴ) |
Qurupeco S Greaves
(ペッコSグリーヴ) |
3 |
|
Qurupeco S Leggings
(ペッコSレギンス) |
Qurupeco S Leggings
(ペッコSレギンス) |
3 |