| Item Name | Peco Fellwing (彩鳥の剛翼) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,410z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Wing | Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Create | Qurupecos Flight (フライペッコ) | 4 |
| Create | Odyssey Blade (オデッセイブレイド) | 4 | |
| Hammer | Upgrade | Peco Igniter (ペッコニッション) | 3 |
| Hunting Horn | Upgrade | Imperilude (イントロペリアル) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco X Helm
(ペッコXヘルム) |
Qurupeco X Helm
(ペッコXヘルム) |
2 |
|
Qurupeco X Cap
(ペッコXキャップ) |
Qurupeco X Cap
(ペッコXキャップ) |
2 | |
| Waist |
Qurupeco X Coil
(ペッコXコイル) |
Qurupeco X Coil
(ペッコXコイル) |
2 |
|
Qurupeco X Coat
(ペッコXコート) |
Qurupeco X Coat
(ペッコXコート) |
2 | |
| Leggings |
Qurupeco X Greaves
(ペッコXグリーヴ) |
Qurupeco X Greaves
(ペッコXグリーヴ) |
2 |
|
Qurupeco X Leggings
(ペッコXレギンス) |
Qurupeco X Leggings
(ペッコXレギンス) |
2 |