| Item Name | Strange Beak (へんなクチバシ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,300z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Head | Qurupeco | 1 |
| Hi Rank | Head | Qurupeco | 1 |
| Head | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Upgrade | Bone Tomahawk (ボーントマホーク) | 1 |
| Upgrade | Qurupeco Chopper (ペッコチョッパー) | 3 | |
| Gun Lance | Upgrade | Peco Teepee+ (ペッコティピー改) | 2 |
| Hunting Horn | Create | Qurupeco Horn (トランペッコ) | 2 |
| Upgrade | Qurupeco Horn (トランペッコ) | 1 | |
| Upgrade | Qurupeco Trumpet (トランクルペッコ) | 3 | |
| Slash Axe | Upgrade | Pecospander (ペキスパンダー) | 1 |
| Heavy Bow Gun | Create | Tropeco Gun (トロペクルガン) | 1 |
| Upgrade | Tropeco Flambogun (トロペクルガン・彩) | 2 | |
| Bow | Create | Peckish Peco (ハララペッコ) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco Helm
(ペッコヘルム) |
Qurupeco Helm
(ペッコヘルム) |
2 |
|
Qurupeco Cap
(ペッコキャップ) |
Qurupeco Cap
(ペッコキャップ) |
2 |