| Item Name | Wonderful Beak (ステキなクチバシ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,600z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Qurupeco | 1 |
| Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Qurupeco | 1 |
| Head | Crimson Qurupeco | 1 | |
| G Rank | Head | Qurupeco | 1 |
| Head | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Lance | Upgrade | Rhenohasta (リノハスター) | 2 |
| Gun Lance | Upgrade | Dreamy Teepee (ドリームティピー) | 2 |
| Hunting Horn | Upgrade | Heavy Bagpipe+ (ヘヴィバグパイプ改) | 2 |
| Upgrade | Qurupeco Honker (トロペクルーパー) | 3 | |
| Slash Axe | Upgrade | Qurupexspander (クルペキスパンダー) | 3 |
| Upgrade | Sparqlepeco (スパークルペッコ) | 1 | |
| Upgrade | Peco Volt (ボルトペッカー) | 2 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Pecopious Thunder (ペコキッシュサンダー) | 3 |
| Bow | Upgrade | Heartbreaker (ハートブレイカー) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco S Helm
(ペッコSヘルム) |
Qurupeco S Helm
(ペッコSヘルム) |
2 |
|
Qurupeco U Helm
(ペッコUヘルム) |
Qurupeco U Helm
(ペッコUヘルム) |
3 | |
|
Qurupeco S Cap
(ペッコSキャップ) |
Qurupeco S Cap
(ペッコSキャップ) |
2 | |
|
Qurupeco U Cap
(ペッコUキャップ) |
Qurupeco U Cap
(ペッコUキャップ) |
3 |