| Item Name | Alluring Beak (魅惑のクチバシ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,800z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Qurupeco | 1 |
| Body | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Qurupeco | 1 |
| Head | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Create | Qurupecos Flight (フライペッコ) | 2 |
| Upgrade | Qurupecos Blight (ライデンペッコ) | 3 | |
| Hammer | Upgrade | Peco Lectrocution (電光鎚ライペッカ) | 1 |
| Hunting Horn | Upgrade | Magnifico Trumpet (マニフィコトロンパ) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Peco Glitz (アグリットペッカー) | 2 |
| Bow | Upgrade | Strong Heart (ストロングハート) | 6 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco X Helm
(ペッコXヘルム) |
Qurupeco X Helm
(ペッコXヘルム) |
2 |
|
Qurupeco Z Helm
(ペッコZヘルム) |
Qurupeco Z Helm
(ペッコZヘルム) |
3 | |
|
Qurupeco X Cap
(ペッコXキャップ) |
Qurupeco X Cap
(ペッコXキャップ) |
2 | |
|
Qurupeco Z Cap
(ペッコZキャップ) |
Qurupeco Z Cap
(ペッコZキャップ) |
3 |