| Item Name | C.Peco Wing (紅彩鳥の翼) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,205z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Wing | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Upgrade | Thunder Feather (サンダーフェザー) | 5 |
| Upgrade | Thunderbird (サンダーバード) | 8 | |
| Hammer | Upgrade | Peco Lectro (エレキトリコック) | 3 |
| Upgrade | Peco Lightning (デンコウペッカ) | 5 | |
| Upgrade | Plegia Bocciolo (パラ・ホワユン) | 6 | |
| Slash Axe | Upgrade | Sparqlepeco (スパークルペッコ) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Create | Pecopious Thunder (ペコキッシュサンダー) | 5 |
| Upgrade | Pecopious Thunder (ペコキッシュサンダー) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco U Helm
(ペッコUヘルム) |
Qurupeco U Helm
(ペッコUヘルム) |
1 |
|
Qurupeco U Cap
(ペッコUキャップ) |
Qurupeco U Cap
(ペッコUキャップ) |
1 | |
| Waist |
Qurupeco U Coil
(ペッコUコイル) |
Qurupeco U Coil
(ペッコUコイル) |
3 |
|
Qurupeco U Coat
(ペッコUコート) |
Qurupeco U Coat
(ペッコUコート) |
3 | |
| Leggings |
Qurupeco U Greaves
(ペッコUグリーヴ) |
Qurupeco U Greaves
(ペッコUグリーヴ) |
2 |
|
Qurupeco U Leggings
(ペッコUレギンス) |
Qurupeco U Leggings
(ペッコUレギンス) |
2 |