| Item Name | C.Peco Fellwing (紅彩鳥の剛翼) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,410z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Wing | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Upgrade | Qurupecos Blight (ライデンペッコ) | 4 |
| Gun Lance | Upgrade | Thunder Ark (サンダーアーク) | 5 |
| Hammer | Upgrade | Peco Lectrocution (電光鎚ライペッカ) | 2 |
| Upgrade | Plegia Fantasia (パラ・ファンタスティ) | 3 | |
| Slash Axe | Upgrade | Peco Glitz (アグリットペッカー) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Precision Peco (ペコヘントパッカー) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Qurupeco Z Helm
(ペッコZヘルム) |
Qurupeco Z Helm
(ペッコZヘルム) |
1 |
|
Qurupeco Z Cap
(ペッコZキャップ) |
Qurupeco Z Cap
(ペッコZキャップ) |
1 | |
| Waist |
Qurupeco Z Coil
(ペッコZフォールド) |
Qurupeco Z Coil
(ペッコZフォールド) |
3 |
|
Qurupeco Z Coat
(ペッコZコート) |
Qurupeco Z Coat
(ペッコZコート) |
3 | |
| Leggings |
Qurupeco Z Greaves
(ペッコZグリーヴ) |
Qurupeco Z Greaves
(ペッコZグリーヴ) |
2 |
|
Qurupeco Z Leggings
(ペッコZレギンス) |
Qurupeco Z Leggings
(ペッコZレギンス) |
2 |