| Item Name | Voltstone (電気石) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,240z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Wing | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Lagiacrus Blade+ (ラギアブレイド改) | 3 |
| Long Sword | Upgrade | Thunderclap+ (雷刀ジンライ改) | 1 |
| Dual Sword | Upgrade | Twin Acrus+ (ツインクルス改) | 3 |
| Gun Lance | Upgrade | Thunder Feather (サンダーフェザー) | 2 |
| Hammer | Upgrade | Peco Lectro (エレキトリコック) | 3 |
| Slash Axe | Upgrade | High Bolt Axe (ハイボルトアックス) | 2 |
| Upgrade | Sparqlepeco (スパークルペッコ) | 3 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Pecopious Thunder (ペコキッシュサンダー) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Qurupeco U Vambraces
(ペッコUアーム) |
Qurupeco U Vambraces
(ペッコUアーム) |
3 |
|
Qurupeco U Guards
(ペッコUガード) |
Qurupeco U Guards
(ペッコUガード) |
3 |