| Item Name | High Voltstone (高圧電気石) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,480z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Crimson Qurupeco | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Wing | Crimson Qurupeco | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Thunder Saw (刀鋸【雷斬】) | 3 |
| Dual Sword | Upgrade | Golems Saws (機神双鋸) | 2 |
| Sword and Shield | Create | Qurupecos Flight (フライペッコ) | 1 |
| Gun Lance | Upgrade | Thunder Ark (サンダーアーク) | 2 |
| Hammer | Upgrade | Peco Lectrocution (電光鎚ライペッカ) | 2 |
| Slash Axe | Upgrade | Peco Glitz (アグリットペッカー) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Paco Pico Peco (パッチペッカー) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Qurupeco Z Vambraces
(ペッコZアーム) |
Qurupeco Z Vambraces
(ペッコZアーム) |
3 |
|
Lagiacrus Z Vambraces
(ラギアZアーム) |
Lagiacrus Z Vambraces
(ラギアZアーム) |
3 | |
|
Qurupeco Z Guards
(ペッコZガード) |
Qurupeco Z Guards
(ペッコZガード) |
3 | |
|
Lagiacrus Z Guards
(ラギアZガード) |
Lagiacrus Z Guards
(ラギアZガード) |
3 | |
| Waist |
Guild Bard X Coil
(ギルドバードXコイル) |
Scholars X Skirt
(スカラーXスカート) |
3 |
|
Guild Bard X Coat
(ギルドバードXコート) |
Scholars X Mini
(スカラーXコート) |
3 |