| Item Name | R.Ludroth Claw+ (水獣の鋭爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,740z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Royal Ludroth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Royal Ludroth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Upgrade | Royal Ludroth Claw (ロアルドスクロウ) | 3 |
| Slash Axe | Upgrade | Splish Splax (スプラックス) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Ludroth S Vambraces
(ルドロスSアーム) |
Ludroth S Vambraces
(ルドロスSアーム) |
3 |
|
Ludroth S Guards
(ルドロスSガード) |
Ludroth S Guards
(ルドロスSガード) |
3 | |
| Leggings |
Ludroth S Greaves
(ルドロスSグリーヴ) |
Ludroth S Greaves
(ルドロスSグリーヴ) |
2 |
|
Ludroth S Leggings
(ルドロスSレギンス) |
Ludroth S Leggings
(ルドロスSレギンス) |
2 |