| Item Name | Barroth Claw (土砂竜の爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 520z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Barroth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Carapace Sword (ドラグロソード) | 2 |
| Sword and Shield | Create | Carapace Mace (ドラグロメイス) | 5 |
| Upgrade | Carapace Mace (ドラグロメイス) | 3 | |
| Lance | Upgrade | Rugged Lance (ラギットランス) | 2 |
| Gun Lance | Create | Barroth Loader (ボルボローダー) | 4 |
| Upgrade | Barroth Loader (ボルボローダー) | 3 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Sandpipe (土砂笙【戦ノ音】) | 3 |
| Upgrade | Sandcrier (土砂笙【獣ノ音】) | 5 | |
| Slash Axe | Upgrade | Assault Axe (アサルトアックス) | 3 |
| Upgrade | Blitzkrieg (バンカーバスター) | 3 | |
| Light Bow Gun | Upgrade | Barro Barrel+ (ボルボバレット改) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Barroth Vambraces
(ボロスアーム) |
Barroth Vambraces
(ボロスアーム) |
2 |
|
Barroth Guards
(ボロスガード) |
Barroth Guards
(ボロスガード) |
2 | |
| Waist |
Barroth Coil
(ボロスフォールド) |
Barroth Coil
(ボロスフォールド) |
1 |
|
Barroth Coat
(ボロスコート) |
Barroth Coat
(ボロスコート) |
1 |