| Item Name | Barroth Talon (土砂竜の剛爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,680z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Barroth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Arm | Barroth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Upgrade | Roscasludge (ロスカシュラム) | 3 |
| Hammer | Upgrade | Barroth Basher (撃鎚バンプ=ボルボ) | 3 |
| Hunting Horn | Upgrade | Sandsinger (岩石笙【越ノ音】) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Barroth X Mail
(ボロスXメイル) |
Barroth X Mail
(ボロスXメイル) |
2 |
|
Barroth X Vest
(ボロスXレジスト) |
Barroth X Vest
(ボロスXレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Barroth X Vambraces
(ボロスXアーム) |
Barroth X Vambraces
(ボロスXアーム) |
4 |
|
Barroth X Guards
(ボロスXガード) |
Barroth X Guards
(ボロスXガード) |
4 |