| Item Name | Frozen Glob (凍った粘液塊) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 900z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Jade Barroth | 2 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Arm | Jade Barroth | 1 |
| G Rank | Arm | Jade Barroth | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Jade Barroth | 1 |
| G Rank | Jade Barroth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Rime & Treason (六花垂氷丸) | 3 |
| Upgrade | Edels Ice (氷刃【雪月花】) | 3 | |
| Dual Sword | Upgrade | Snow Sisters (スノウジェミニ) | 2 |
| Lance | Upgrade | Crusher Lance (クラッシュランス) | 3 |
| Upgrade | Bordenshkiolds Ice (氷槍ボルデンジョルト) | 6 | |
| Gun Lance | Upgrade | Vaskaclast+ (ヴァスカクラスター改) | 5 |
| Hammer | Create | Ice Crusher (アイスクラッシャー) | 4 |
| Upgrade | Ice Crusher (アイスクラッシャー) | 3 | |
| Upgrade | Barroth Viseberg (氷鎚アイスボルグ) | 8 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Glacial Kazoo (アイスエイジ) | 3 |
| Upgrade | Frost Groaner (フロストガリバー) | 5 | |
| Light Bow Gun | Upgrade | Avaluncher (アヴァランチャー) | 2 |
| Upgrade | Arctica Cannon (アークティカキャノン) | 5 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Spheniscine God (ゴッドオブペングルス) | 10 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Barroth U Helm
(ボロスUヘルム) |
Barroth U Helm
(ボロスUヘルム) |
5 |
|
Barroth Z Helm
(ボロスZヘルム) |
Barroth Z Helm
(ボロスZヘルム) |
5 | |
|
Barroth U Cap
(ボロスUキャップ) |
Barroth U Cap
(ボロスUキャップ) |
5 | |
|
Barroth Z Cap
(ボロスZキャップ) |
Barroth Z Cap
(ボロスZキャップ) |
5 | |
| Plate |
Barroth U Mail
(ボロスUメイル) |
Barroth U Mail
(ボロスUメイル) |
5 |
|
Agnaktor Z Mail
(アグナZメイル) |
Agnaktor Z Mail
(アグナZメイル) |
4 | |
|
Barroth U Vest
(ボロスUレジスト) |
Barroth U Vest
(ボロスUレジスト) |
5 | |
|
Agnaktor Z Vest
(アグナZレジスト) |
Agnaktor Z Vest
(アグナZレジスト) |
4 |