| Item Name | Gobul Fin+ (灯魚竜の上ヒレ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,460z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve |
| Description |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Quarrel Hornsword (クオーラルホーン) | 2 |
| Dual Sword | Upgrade | Gobul Stunprongs (チャパラニードル) | 4 |
| Upgrade | Gobul Stunprongs+ (チャパラニードル改) | 6 | |
| Sword and Shield | Upgrade | Almighty Dahaka (アジダル・ハーカス) | 4 |
| Lance | Upgrade | Gobuluku Muraaka (チャルク・ムラーカ) | 2 |
| Hunting Horn | Upgrade | Type 63 Warmonica (63式軍楽口風琴) | 2 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Crimson Angler+ (暗紅砲改) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Gobul S Mail
(ガブルSメイル) |
Gobul S Mail
(ガブルSメイル) |
2 |
|
Gobul S Vest
(ガブルSレジスト) |
Gobul S Vest
(ガブルSレジスト) |
2 | |
| Waist |
Gobul S Faulds
(ガブルSフォールド) |
Gobul S Faulds
(ガブルSフォールド) |
2 |
|
Gobul S Coat
(ガブルSコート) |
Gobul S Coat
(ガブルSコート) |
2 | |
| Leggings |
Gobul S Greaves
(ガブルSグリーヴ) |
Gobul S Greaves
(ガブルSグリーヴ) |
2 |
|
Gobul S Leggings
(ガブルSレギンス) |
Gobul S Leggings
(ガブルSレギンス) |
2 |