| Item Name | Gobul Surspike (灯魚竜の秘棘) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,140z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Gobul | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Gobul | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Soulstrangler (魂縛棍【アガタマ】) | 3 |
| Sword and Shield | Upgrade | Co Dolgan (ク・ドルガン) | 2 |
| Lance | Upgrade | Gobulaluku Bosca (チャルルク・ボスカ) | 4 |
| Gun Lance | Upgrade | Shatter God (ブレイクランアウト) | 2 |
| Hammer | Upgrade | Plegia Fior (パラ・フィオーレ) | 3 |
| Hunting Horn | Upgrade | Bloodfreezer (ブラッドデスクライ) | 5 |
| Slash Axe | Upgrade | Vermilion Bloodaxe (紅剣斧ヴァーミリオン) | 2 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Zhen Angler (チェン=チャングラー) | 5 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Precision Peco (ペコヘントパッカー) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Gobul X Helm
(ガブルXヘルム) |
Gobul X Helm
(ガブルXヘルム) |
2 |
|
Gobul X Cap
(ガブルXキャップ) |
Gobul X Cap
(ガブルXキャップ) |
2 | |
| Plate |
Gobul X Mail
(ガブルXメイル) |
Gobul X Mail
(ガブルXメイル) |
3 |
|
Gobul X Vest
(ガブルXレジスト) |
Gobul X Vest
(ガブルXレジスト) |
3 | |
| Gauntlets |
Gobul X Vambraces
(ガブルXアーム) |
Gobul X Vambraces
(ガブルXアーム) |
3 |
|
Gobul X Guards
(ガブルXガード) |
Gobul X Guards
(ガブルXガード) |
3 | |
| Leggings |
Gobul X Greaves
(ガブルXグリーヴ) |
Gobul X Greaves
(ガブルXグリーヴ) |
8 |
|
Gobul X Leggings
(ガブルXレギンス) |
Gobul X Leggings
(ガブルXレギンス) |
8 |