| Item Name | Gobul Kingwhiskr (灯魚竜の大王ヒゲ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 6,660z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Gobul | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Gobul | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Gobul | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Dual Sword | Upgrade | Plegion Stunsword (痺針剣チャナパルス) | 8 |
| Upgrade | Chum-Chum Scarecrows (奇面案山子【相棒】) | 1 | |
| Lance | Upgrade | Gobulaluku Bosca (チャルルク・ボスカ) | 3 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Gobul Ganador (チャナ=ガルナ) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Gobul X Helm
(ガブルXヘルム) |
Gobul X Helm
(ガブルXヘルム) |
4 |
|
Gobul X Cap
(ガブルXキャップ) |
Gobul X Cap
(ガブルXキャップ) |
4 | |
| Waist |
Gobul X Faulds
(ガブルXフォールド) |
Gobul X Faulds
(ガブルXフォールド) |
3 |
|
Gobul X Coat
(ガブルXコート) |
Gobul X Coat
(ガブルXコート) |
3 |