| Item Name | Rathian Scale (雌火竜の鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 490z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Rathian | 2 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Head | Rathian | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Rathian | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Valkyrie Blade (ヴァルキリーブレイド) | 8 |
| Upgrade | Valkyrie Blade (ヴァルキリーブレイド) | 6 | |
| Dual Sword | Create | Brother Flames (ツインフレイム) | 6 |
| Upgrade | Brother Flames (ツインフレイム) | 4 | |
| Hunting Horn | Create | Valkyrie Chordmaker (ヴァルキリコーダー) | 6 |
| Slash Axe | Create | Dragonmaiden Axe (竜姫の剣斧) | 5 |
| Light Bow Gun | Create | Valkyrie Fire (ヴァルキリーファイア) | 5 |
| Upgrade | Valkyrie Fire (ヴァルキリーファイア) | 2 | |
| Bow | Create | Queen Blaster I (クイーンブラスターⅠ) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Rathian Helm
(レイアヘルム) |
Rathian Helm
(レイアヘルム) |
4 |
|
Rathian Cap
(レイアキャップ) |
Rathian Cap
(レイアキャップ) |
4 | |
| Plate |
Rathian Mail
(レイアメイル) |
Rathian Mail
(レイアメイル) |
4 |
|
Rathian Vest
(レイアレジスト) |
Rathian Vest
(レイアレジスト) |
4 | |
| Leggings |
Rathian Greaves
(レイアグリーヴ) |
Rathian Greaves
(レイアグリーヴ) |
4 |
|
Rathian Leggings
(レイアレギンス) |
Rathian Leggings
(レイアレギンス) |
4 |