| Item Name | Rathian Spike+ (雌火竜の上棘) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,000z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Boat (Hunting), Carve |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Body | Rathian | 1 | |
| Tail | Pink Rathian | 1 | |
| Body | Pink Rathian | 1 | |
| G Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Body | Rathian | 1 | |
| Tail | Pink Rathian | 1 | |
| Body | Pink Rathian | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Rathian | 1 |
| Pink Rathian | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | High Sieglinde (ハイジークリンデ) | 4 |
| Gun Lance | Create | Princess Panoply (プリンセスバースト) | 3 |
| Upgrade | Princess Panoply+ (プリンセスバースト改) | 2 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Valkyrie Chordmaker+ (ヴァルキリコーダー改) | 4 |
| Slash Axe | Upgrade | Gridrs Landmaker (ランドグリーズ) | 2 |
| Upgrade | Gridrs Landforger (ハイランドグリーズ) | 3 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Queens Farflier (妃竜砲【飛撃】) | 2 |
| Bow | Create | Heartshot Bow I (ハートショットボウⅠ) | 5 |
| Upgrade | Queen Blaster III (クイーンブラスターⅢ) | 2 | |
| Upgrade | Heartshot Bow I (ハートショットボウⅠ) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Rathian S Helm
(レイアSヘルム) |
Rathian S Helm
(レイアSヘルム) |
2 |
|
Pink Rath Helm
(リオハートヘルム) |
Pink Rath Helm
(リオハートヘルム) |
2 | |
|
Damascus Helm
(ダマスクヘルム) |
Damascus Helm
(ダマスクヘルム) |
2 | |
|
Rathian S Cap
(レイアSキャップ) |
Rathian S Cap
(レイアSキャップ) |
2 | |
|
RioHeart Cap
(リオハートキャップ) |
RioHeart Cap
(リオハートキャップ) |
2 | |
|
Damascus Cap
(ダマスクキャップ) |
Damascus Cap
(ダマスクキャップ) |
2 | |
| Gauntlets |
Rathian X Vambraces
(レイアXアーム) |
Rathian X Vambraces
(レイアXアーム) |
2 |
|
Rathian X Guards
(レイアXガード) |
Rathian X Guards
(レイアXガード) |
2 |