| Item Name | Rathian Surspike (雌火竜の秘棘) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 9,180z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Boat (Hunting), Carve |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Body | Rathian | 1 | |
| Tail | Pink Rathian | 1 | |
| Body | Pink Rathian | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Chrome Quletus (クロームデスレイザー) | 2 |
| Gun Lance | Upgrade | Ortlinde (オルトリンデ) | 1 |
| Hunting Horn | Upgrade | Coral Chordmaker+ (サクラノリコーダー改) | 4 |
| Slash Axe | Upgrade | Azure Rose (桜剣蒼斧) | 1 |
| Light Bow Gun | Create | Valkyrie Heart (ハートヴァルキリー) | 2 |
| Upgrade | Valkyrie Heart (ハートヴァルキリー) | 2 | |
| Upgrade | Pinkocutioner (桜花の連弩) | 5 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Empresss Blossom (后妃竜砲【桜花】) | 3 |
| Bow | Upgrade | Heartshot Bow III (ハートショットボウⅢ) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Rathian X Helm
(レイアXヘルム) |
Rathian X Helm
(レイアXヘルム) |
2 |
|
RioHeart Z Helm
(リオハートZヘルム) |
RioHeart Z Helm
(リオハートZヘルム) |
2 | |
|
Damascus X Helm
(ダマスクXヘルム) |
Damascus X Helm
(ダマスクXヘルム) |
2 | |
|
Rathian X Cap
(レイアXキャップ) |
Rathian X Cap
(レイアXキャップ) |
2 | |
|
RioHeart Z Cap
(リオハートZキャップ) |
RioHeart Z Cap
(リオハートZキャップ) |
2 | |
|
Damascus X Cap
(ダマスクXキャップ) |
Damascus X Cap
(ダマスクXキャップ) |
2 |