| Item Name | Rathian Plate (雌火竜の逆鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,850z |
| Rarity | 5 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Rathian | 1 |
| Hi Rank | Rathian | 1 |
| Pink Rathian | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Hi Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Tail | Pink Rathian | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Head | Rathian | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Rathian | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Sieglinde (ジークリンデ) | 1 |
| Upgrade | Wyvern Jawblade (リュウノアギト) | 1 | |
| Dual Sword | Upgrade | Brother Blazes (ツインハイフレイム) | 1 |
| Hunting Horn | Upgrade | Valkyrie Chordmaker+ (ヴァルキリコーダー改) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Dragonmaiden Axe+ (竜姫の剣斧改) | 1 |
| Bow | Upgrade | Queen Blaster III (クイーンブラスターⅢ) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Yamato Kabuto
(大和【鉢金】) |
Hinata Hachigane
(日向【鉢金】) |
1 |
|
Mutsu Eboshi
(陸奥【鉢金】) |
Amagi Hachigane
(天城【鉢金】) |
1 | |
| Plate |
Rathian S Mail
(レイアSメイル) |
Rathian S Mail
(レイアSメイル) |
1 |
|
Rathian S Vest
(レイアSレジスト) |
Rathian S Vest
(レイアSレジスト) |
1 | |
| Gauntlets |
Pink Rath Vambraces
(リオハートアーム) |
Pink Rath Vambraces
(リオハートアーム) |
1 |
|
RioHeart Guards
(リオハートガード) |
RioHeart Guards
(リオハートガード) |
1 | |
| Waist |
Rathian Faulds
(レイアフォールド) |
Rathian Faulds
(レイアフォールド) |
1 |
|
Rathian Coat
(レイアコート) |
Rathian Coat
(レイアコート) |
1 |