| Item Name | Rath Medulla (火竜の延髄) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 6,300z |
| Rarity | 7 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Rathian | 1 |
| Pink Rathian | 1 | |
| Rathalos | 1 | |
| Azure Rathalos | 1 | |
| G Rank | Rathian | 1 |
| Pink Rathian | 1 | |
| Gold Rathian | 1 | |
| Rathalos | 2 | |
| Azure Rathalos | 2 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Tail | Rathalos | 1 | |
| Body | Rathalos | 1 | |
| Tail | Azure Rathalos | 1 | |
| Body | Azure Rathalos | 1 | |
| G Rank | Tail | Rathian | 1 |
| Tail | Pink Rathian | 1 | |
| Tail | Rathalos | 1 | |
| Tail | Azure Rathalos | 1 | |
| Body | Azure Rathalos | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Pink Rathian | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Rathalos Firesword (炎剣リオレウス) | 2 |
| Upgrade | Titania (ティタルニア) | 2 | |
| Sword and Shield | Upgrade | Blazing Falchion (イフリートマロウ) | 2 |
| Upgrade | Eternal Hate (封龍剣【怨絶一門】) | 3 | |
| Lance | Upgrade | Spear of Prominence (プロミネンスピラー) | 1 |
| Upgrade | Blue Tail (ブルーテイル) | 1 | |
| Gun Lance | Upgrade | Generals Arbalance (ジェネラルパルド) | 2 |
| Hammer | Upgrade | Burst Revolver (バーストリボルバー) | 3 |
| Upgrade | Huracan Hammer (火竜砕フラカン) | 2 | |
| Light Bow Gun | Upgrade | Valkyrie Blaze (ヴァルキリーブレイズ) | 2 |
| Upgrade | Doombringer (業火竜砲) | 2 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Empresss Blossom (后妃竜砲【桜花】) | 3 |
| Bow | Create | Heartshot Bow I (ハートショットボウⅠ) | 1 |
| Upgrade | Heartshot Bow II (ハートショットボウⅡ) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Rathian S Mail
(レイアSメイル) |
Rathian S Mail
(レイアSメイル) |
1 |
|
Rathian X Mail
(レイアXメイル) |
Rathian X Mail
(レイアXメイル) |
1 | |
|
Gold Luna Mail
(ゴールドルナメイル) |
Gold Luna Mail
(ゴールドルナメイル) |
5 | |
|
Rathian S Vest
(レイアSレジスト) |
Rathian S Vest
(レイアSレジスト) |
1 | |
|
Rathian X Vest
(レイアXレジスト) |
Rathian X Vest
(レイアXレジスト) |
1 | |
|
Gold Luna Vest
(ゴールドルナレジスト) |
Gold Luna Vest
(ゴールドルナレジスト) |
5 | |
| Gauntlets |
RioHeart Z Vambraces
(リオハートZアーム) |
RioHeart Z Vambraces
(リオハートZアーム) |
1 |
|
Silver Sol Vambraces
(シルバーソルアーム) |
Silver Sol Vambraces
(シルバーソルアーム) |
2 | |
|
RioHeart Z Guards
(リオハートZガード) |
RioHeart Z Guards
(リオハートZガード) |
1 | |
|
Silver Sol Guards
(シルバーソルガード) |
Silver Sol Guards
(シルバーソルガード) |
2 | |
| Waist |
Rathalos X Faulds
(レウスXコイル) |
Rathalos X Faulds
(レウスXコイル) |
1 |
|
Rathalos X Coat
(レウスXコート) |
Rathalos X Coat
(レウスXコート) |
1 | |
| Leggings |
Rathalos S Greaves
(レウスSグリーヴ) |
Rathalos S Greaves
(レウスSグリーヴ) |
2 |
|
Rathalos S Leggings
(レウスSレギンス) |
Rathalos S Leggings
(レウスSレギンス) |
2 |