| Item Name | A.Rathalos Tail (蒼火竜の尻尾) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 3,000z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Azure Rathalos | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Azure Rathalos | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Lance | Create | Blue Tail (ブルーテイル) | 4 |
| Upgrade | Blue Tail (ブルーテイル) | 3 | |
| Gun Lance | Upgrade | Red Rook+ (レッドルーク改) | 2 |
| Slash Axe | Upgrade | Megavolt Axe (雷震剣斧ヴォルト) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
RioSoul Vambraces
(リオソウルアーム) |
RioSoul Vambraces
(リオソウルアーム) |
3 |
|
RioSoul Guards
(リオソウルガード) |
RioSoul Guards
(リオソウルガード) |
3 | |
| Leggings |
Damascus Greaves
(ダマスクグリーヴ) |
Damascus Greaves
(ダマスクグリーヴ) |
1 |
|
Damascus Leggings
(ダマスクレギンス) |
Damascus Leggings
(ダマスクレギンス) |
1 |