| Item Name | Uncanny Hide (不気味な皮) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 980z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Gigginox | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Gigginox | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Bleeding Cross (ブラッドクロス) | 3 |
| Dual Sword | Upgrade | Bloodwings (ブラッドウイング) | 2 |
| Sword and Shield | Upgrade | Shadow Saber+ (シャドウサーベル改) | 3 |
| Lance | Upgrade | Shadow Javelin (シャドウジャベリン) | 5 |
| Hunting Horn | Create | Black Coffin (クロノヒツギ) | 6 |
| Upgrade | Black Coffin (クロノヒツギ) | 4 | |
| Light Bow Gun | Create | Poison Stinger (ポイズンギフト) | 3 |
| Upgrade | Poison Stinger (ポイズンギフト) | 2 | |
| Bow | Create | Boltsender I (ボルトアローⅠ) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Gigginox Helm
(ネブラヘルム) |
Gigginox Helm
(ネブラヘルム) |
2 |
|
Gigginox Cap
(ネブラキャップ) |
Gigginox Cap
(ネブラキャップ) |
2 | |
| Waist |
Gigginox Faulds
(ネブラフォールド) |
Gigginox Faulds
(ネブラフォールド) |
1 |
|
Gigginox S Faulds
(ネブラSフォールド) |
Gigginox S Faulds
(ネブラSフォールド) |
2 | |
|
Gigginox Coat
(ネブラコート) |
Gigginox Coat
(ネブラコート) |
1 | |
|
Gigginox S Coat
(ネブラSコート) |
Gigginox S Coat
(ネブラSコート) |
2 |