| Item Name | Gigginox Claw (毒怪竜の爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 750z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Gigginox | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Bleeding Cross (ブラッドクロス) | 4 |
| Dual Sword | Upgrade | Bloodwings+ (ブラッドウイング改) | 4 |
| Sword and Shield | Upgrade | Fossil Gear (フォッシルギア) | 3 |
| Lance | Upgrade | Shadow Javelin (シャドウジャベリン) | 3 |
| Hunting Horn | Upgrade | Black Coffin (クロノヒツギ) | 3 |
| Light Bow Gun | Create | Poison Stinger (ポイズンギフト) | 4 |
| Heavy Bow Gun | Create | Lagia Blitz (ラギアブリッツ) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Gigginox Mail
(ネブラメイル) |
Gigginox Mail
(ネブラメイル) |
2 |
|
Gigginox Vest
(ネブラレジスト) |
Gigginox Vest
(ネブラレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Gigginox Vambraces
(ネブラアーム) |
Gigginox Vambraces
(ネブラアーム) |
1 |
|
Gigginox S Vambraces
(ネブラSアーム) |
Gigginox S Vambraces
(ネブラSアーム) |
2 | |
|
Gigginox Guards
(ネブラガード) |
Gigginox Guards
(ネブラガード) |
1 | |
|
Gigginox S Guards
(ネブラSガード) |
Gigginox S Guards
(ネブラSガード) |
2 |