| Item Name | Fearsome Maw (おそろしいクチ) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,800z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Gigginox | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Gigginox | 1 |
| Hi Rank | Body | Gigginox | 1 |
| Body | Baleful Gigginox | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Head | Gigginox | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Gigginox | 1 |
| Hi Rank | Gigginox | 1 |
| Baleful Gigginox | 1 | |
| G Rank | Gigginox | 1 |
| Baleful Gigginox | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | ホウマノツルギ (ホウマノツルギ) | 2 |
| Create | 真・轟断剣 (真・轟断剣) | 3 | |
| Long Sword | Upgrade | Bleeding Cross+ (ブラッドクロス改) | 1 |
| Upgrade | Lost Eden (ロストエデン) | 5 | |
| Dual Sword | Upgrade | Bloodwings+ (ブラッドウイング改) | 2 |
| Sword and Shield | Upgrade | Toxic Fang (トキシックファング) | 2 |
| Lance | Upgrade | Gobulu Muruka+ (チャク・ムルカ改) | 1 |
| Hunting Horn | Upgrade | Shadow Coffin (カゲノヒツギ) | 3 |
| Light Bow Gun | Create | Bloodthirsty Binder (ブラッティバインド) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Gigginox U Vambraces
(ネブラUアーム) |
Gigginox U Vambraces
(ネブラUアーム) |
2 |
|
Gigginox U Guards
(ネブラUガード) |
Gigginox U Guards
(ネブラUガード) |
2 | |
| Leggings |
Gigginox Greaves
(ネブラグリーヴ) |
Gigginox Greaves
(ネブラグリーヴ) |
1 |
|
Gigginox S Greaves
(ネブラSグリーヴ) |
Gigginox S Greaves
(ネブラSグリーヴ) |
2 | |
|
Gigginox Leggings
(ネブラレギンス) |
Gigginox Leggings
(ネブラレギンス) |
1 | |
|
Gigginox S Leggings
(ネブラSレギンス) |
Gigginox S Leggings
(ネブラSレギンス) |
2 |