| Item Name | B.Giggi Claw+ (雷怪竜の鋭爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 3,375z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Baleful Gigginox | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Baleful Gigginox | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Rumbalarum (ランバラルム) | 5 |
| Upgrade | Lost Eden (ロストエデン) | 3 | |
| Sword and Shield | Upgrade | High Lagia Sword (ハイラギアソード) | 4 |
| Hunting Horn | Create | Blitzworks (ブリッツワークス) | 4 |
| Upgrade | Bloodstopper (ブラッドコフィン) | 3 | |
| Light Bow Gun | Create | Bloodthirsty Binder (ブラッティバインド) | 4 |
| Upgrade | Crimson Seeker (クリムゾンシーカー) | 6 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Gigginox U Mail
(ネブラUメイル) |
Gigginox U Mail
(ネブラUメイル) |
2 |
|
Gigginox U Vest
(ネブラUレジスト) |
Gigginox U Vest
(ネブラUレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Gigginox U Vambraces
(ネブラUアーム) |
Gigginox U Vambraces
(ネブラUアーム) |
1 |
|
Gigginox U Guards
(ネブラUガード) |
Gigginox U Guards
(ネブラUガード) |
1 | |
| Waist |
Gigginox U Faulds
(ネブラUフォールド) |
Gigginox U Faulds
(ネブラUフォールド) |
1 |
|
Gigginox U Coat
(ネブラUコート) |
Gigginox U Coat
(ネブラUコート) |
1 |