| Item Name | Lagiacrus Scale+ (海竜の上鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,150z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Boat (Hunting), Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Back | Lagiacrus | 1 |
| Chest | Lagiacrus | 1 | |
| Front Leg | Lagiacrus | 1 | |
| Head | Lagiacrus | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Lagiacrus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Lagia Lightning (雷剣ラギアクルス) | 5 |
| Long Sword | Upgrade | Heavens Thunder (神雷斬破刀) | 5 |
| Sword and Shield | Upgrade | Takemikazuchi (雷迅剣ミカツチ) | 5 |
| Hammer | Upgrade | High Vortex Hammer (ハイボルテック) | 5 |
| Hunting Horn | Upgrade | Lagia Thunderpeal (雷笛ヴォルトホーン) | 5 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Thundacrus Rex (雷迅砲サンダークルス) | 5 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Thunderblitz Cannon (雷砲ラギアブリッツ) | 5 |
| Bow | Upgrade | High Voltsender (ハイボルトアロー) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Lagiacrus S Vambraces
(ラギアSアーム) |
Lagiacrus S Vambraces
(ラギアSアーム) |
5 |
|
Lagiacrus S Guards
(ラギアSガード) |
Lagiacrus S Guards
(ラギアSガード) |
5 | |
| Waist |
Lagiacrus S Faulds
(ラギアSフォールド) |
Lagiacrus S Faulds
(ラギアSフォールド) |
5 |
|
Lagiacrus S Coat
(ラギアSコート) |
Lagiacrus S Coat
(ラギアSコート) |
5 | |
| Leggings |
Lagiacrus S Greaves
(ラギアSグリーヴ) |
Lagiacrus S Greaves
(ラギアSグリーヴ) |
5 |
|
Lagiacrus S Leggings
(ラギアSレギンス) |
Lagiacrus S Leggings
(ラギアSレギンス) |
5 |