| Item Name | Lagiacrus Hide (海竜の皮) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 540z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Boat (Hunting), Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Lagiacrus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Dual Sword | Upgrade | Twin Acrus+ (ツインクルス改) | 8 |
| Hammer | Create | Vortex Hammer (ボルテックハンマー) | 4 |
| Upgrade | Vortex Hammer (ボルテックハンマー) | 3 | |
| Hunting Horn | Create | Lagia Horn (ラギアホーン) | 4 |
| Slash Axe | Upgrade | Bolt Axe (ボルトアックス) | 4 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Thundacrus+ (雷砲サンダークルス改) | 5 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Lagia Blitz+ (ラギアブリッツ改) | 5 |
| Bow | Upgrade | Boltsender II (ボルトアローⅡ) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Lagiacrus Helm
(ラギアヘルム) |
Lagiacrus Helm
(ラギアヘルム) |
3 |
|
Lagiacrus Cap
(ラギアキャップ) |
Lagiacrus Cap
(ラギアキャップ) |
3 | |
| Plate |
Lagiacrus Mail
(ラギアメイル) |
Lagiacrus Mail
(ラギアメイル) |
3 |
|
Lagiacrus Vest
(ラギアレジスト) |
Lagiacrus Vest
(ラギアレジスト) |
3 | |
| Gauntlets |
Lagiacrus Vambraces
(ラギアアーム) |
Lagiacrus Vambraces
(ラギアアーム) |
2 |
|
Lagiacrus Guards
(ラギアガード) |
Lagiacrus Guards
(ラギアガード) |
2 | |
| Leggings |
Lagiacrus Greaves
(ラギアグリーヴ) |
Lagiacrus Greaves
(ラギアグリーヴ) |
1 |
|
Lagiacrus Leggings
(ラギアレギンス) |
Lagiacrus Leggings
(ラギアレギンス) |
1 |