| Item Name | Lagiacrus Hide+ (海竜の上皮) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,290z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Boat (Hunting), Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Lagiacrus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Crimson Cross (クリムゾンクロス) | 2 |
| Sword and Shield | Upgrade | Storm Sword (雷剣ストーム) | 3 |
| Gun Lance | Upgrade | Exlagia Gunlance (雷銃槍エクスラギア) | 7 |
| Hammer | Upgrade | High Vortex Hammer (ハイボルテック) | 4 |
| Upgrade | Plegia Bocciolo (パラ・ホワユン) | 3 | |
| Slash Axe | Upgrade | Megavolt Axe (雷震剣斧ヴォルト) | 7 |
| Upgrade | Vermilingua (ヴァーミリンガー) | 3 | |
| Upgrade | Finslash+ (フィンスラッシュ改) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Lagiacrus S Helm
(ラギアSヘルム) |
Lagiacrus S Helm
(ラギアSヘルム) |
4 |
|
Lagiacrus S Cap
(ラギアSキャップ) |
Lagiacrus S Cap
(ラギアSキャップ) |
4 | |
| Plate |
Lagiacrus S Mail
(ラギアSメイル) |
Lagiacrus S Mail
(ラギアSメイル) |
4 |
|
Lagiacrus S Vest
(ラギアSレジスト) |
Lagiacrus S Vest
(ラギアSレジスト) |
4 | |
| Leggings |
Lagiacrus S Greaves
(ラギアSグリーヴ) |
Lagiacrus S Greaves
(ラギアSグリーヴ) |
4 |
|
Lagiacrus S Leggings
(ラギアSレギンス) |
Lagiacrus S Leggings
(ラギアSレギンス) |
4 |