| Item Name | Lagiacrus Horn (海竜の角) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,240z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Reward |
| Description |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Lagiacrus Blade (ラギアブレイド) | 2 |
| Upgrade | High Lagia Blade (ハイラギアブレイド) | 3 | |
| Long Sword | Upgrade | Thunderclap+ (雷刀ジンライ改) | 3 |
| Dual Sword | Create | Twin Acrus (ツインクルス) | 1 |
| Upgrade | Twin Acrus+ (ツインクルス改) | 2 | |
| Sword and Shield | Create | Lagia Sword (ラギアソード) | 1 |
| Upgrade | Lagia Sword (ラギアソード) | 2 | |
| Upgrade | Lagia Sword+ (ラギアソード改) | 5 | |
| Lance | Create | Acrus Lance (クルスランス) | 2 |
| Upgrade | Acrus Lance (クルスランス) | 1 | |
| Hammer | Create | Vortex Hammer (ボルテックハンマー) | 2 |
| Upgrade | Vortex Hammer (ボルテックハンマー) | 2 | |
| Upgrade | Vortex Hammer+ (ボルテックハンマー改) | 3 | |
| Slash Axe | Create | Bolt Axe (ボルトアックス) | 2 |
| Upgrade | High Bolt Axe (ハイボルトアックス) | 3 | |
| Bow | Create | Boltsender I (ボルトアローⅠ) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Lagiacrus Helm
(ラギアヘルム) |
Lagiacrus Helm
(ラギアヘルム) |
2 |
|
Lagiacrus S Helm
(ラギアSヘルム) |
Lagiacrus S Helm
(ラギアSヘルム) |
2 | |
|
Lagiacrus Cap
(ラギアキャップ) |
Lagiacrus Cap
(ラギアキャップ) |
2 | |
|
Lagiacrus S Cap
(ラギアSキャップ) |
Lagiacrus S Cap
(ラギアSキャップ) |
2 | |
| Waist |
Lagiacrus Faulds
(ラギアフォールド) |
Lagiacrus Faulds
(ラギアフォールド) |
1 |
|
Lagiacrus Coat
(ラギアコート) |
Lagiacrus Coat
(ラギアコート) |
1 |