| Item Name | Lagiacrus Sapphire (海竜の蒼玉) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 8,000z |
| Rarity | 7 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Lagiacrus | 1 |
| Ivory Lagiacrus | 1 | |
| G Rank | Lagiacrus | 1 |
| Ivory Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Lagiacrus | 1 |
| Tail | Ivory Lagiacrus | 1 | |
| G Rank | Tail | Lagiacrus | 1 |
| Tail | Ivory Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Lagiacrus | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Lagiacrus | 1 |
| Ivory Lagiacrus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Lagia Wildfire (雷迅剣ラギアクルス) | 1 |
| Upgrade | Lagia Fulmination (雷皎剣ラギアクルス) | 2 | |
| Long Sword | Upgrade | Heavens Thunder (神雷斬破刀) | 1 |
| Dual Sword | Upgrade | Levin Acrus (雷双剣ツインクルス) | 1 |
| Sword and Shield | Upgrade | Takemikazuchi (雷迅剣ミカツチ) | 1 |
| Upgrade | Neo Lagia Sword (ネオラギアソード) | 1 | |
| Upgrade | Ruinous Striker (ルインストライカー) | 1 | |
| Lance | Upgrade | Amphitrite (アムピトリィテ) | 1 |
| Gun Lance | Upgrade | Neo Lagia Burst (ネオラギアバースト) | 1 |
| Hammer | Upgrade | Vortastrophe (雷迅槌ボルテクス) | 1 |
| Hunting Horn | Upgrade | Lagia Thunderpeal (雷笛ヴォルトホーン) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Megavolt Axe (雷震剣斧ヴォルト) | 1 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Neo Lagia Blitz (ネオラギアブリッツ) | 1 |
| Bow | Upgrade | Neo Voltsender (ネオボルトアロー) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Lagiacrus X Helm
(ラギアXヘルム) |
Lagiacrus X Helm
(ラギアXヘルム) |
1 |
|
Lagiacrus X Cap
(ラギアXキャップ) |
Lagiacrus X Cap
(ラギアXキャップ) |
1 | |
| Plate |
Lagiacrus S Mail
(ラギアSメイル) |
Lagiacrus S Mail
(ラギアSメイル) |
1 |
|
Lagiacrus U Mail
(ラギアUメイル) |
Lagiacrus U Mail
(ラギアUメイル) |
1 | |
|
Lagiacrus Z Mail
(ラギアZメイル) |
Lagiacrus Z Mail
(ラギアZメイル) |
1 | |
|
Lagiacrus S Vest
(ラギアSレジスト) |
Lagiacrus S Vest
(ラギアSレジスト) |
1 | |
|
Lagiacrus U Vest
(ラギアUレジスト) |
Lagiacrus U Vest
(ラギアUレジスト) |
1 | |
|
Lagiacrus Z Vest
(ラギアZレジスト) |
Lagiacrus Z Vest
(ラギアZレジスト) |
1 | |
| Waist |
Helios X Coil
(ヘリオスXコイル) |
Selene X Coil
(セレネXコイル) |
2 |
|
Lagiacrus X Faulds
(ラギアXフォールド) |
Lagiacrus X Faulds
(ラギアXフォールド) |
1 | |
|
Lagiacrus Z Faulds
(ラギアZフォールド) |
Lagiacrus Z Faulds
(ラギアZフォールド) |
1 | |
|
Helios X Coat
(ヘリオスXコート) |
Selene X Coat
(セレネXコート) |
2 | |
|
Lagiacrus X Coat
(ラギアXコート) |
Lagiacrus X Coat
(ラギアXコート) |
1 | |
|
Lagiacrus Z Coat
(ラギアZコート) |
Lagiacrus Z Coat
(ラギアZコート) |
1 |