| Item Name | A.Lagi Shard (冥海竜の厚鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 7,000z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Tail | Abyssal Lagiacrus | 1 |
| Body | Abyssal Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Neck | Abyssal Lagiacrus | 1 |
| Chest | Abyssal Lagiacrus | 1 | |
| Chest | Abyssal Lagiacrus | 2 | |
| Front Leg | Abyssal Lagiacrus | 1 | |
| Head | Abyssal Lagiacrus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Nether Greatsword (冥雷の大剣) | 6 |
| Upgrade | Nether Greatsword (冥雷の大剣) | 6 | |
| Long Sword | Create | Nether Katana (冥雷の宝刀) | 5 |
| Sword and Shield | Upgrade | Nether Lifesword (冥雷の命剣) | 5 |
| Lance | Create | Nether Warlance (冥雷の武槍) | 8 |
| Upgrade | Nether Warlance (冥雷の武槍) | 5 | |
| Gun Lance | Create | Nether Gunlance (冥雷の銃槍) | 6 |
| Hammer | Create | Nether Warhammer (冥雷の戦鎚) | 12 |
| Hunting Horn | Upgrade | Nether Flute (冥雷の魔笛) | 5 |
| Slash Axe | Create | Nether Direaxe (冥雷の剛剣斧) | 8 |
| Upgrade | Nether Direaxe (冥雷の剛剣斧) | 5 | |
| Light Bow Gun | Create | Nether Phloxion (冥弩エンプロクス) | 8 |
| Upgrade | Nether Phloxion (冥弩エンプロクス) | 5 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Nether Salvatore (冥砲エンヴァトーレ) | 8 |
| Upgrade | Nether Salvatore (冥砲エンヴァトーレ) | 5 | |
| Bow | Create | Nether Battlebow (冥雷の戦弓) | 8 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Abyss Helm
(アビスヘルム) |
Abyss Helm
(アビスヘルム) |
4 |
|
Abyss Cap
(アビスキャップ) |
Abyss Cap
(アビスキャップ) |
4 | |
| Gauntlets |
Abyss Vambraces
(アビスアーム) |
Abyss Vambraces
(アビスアーム) |
5 |
|
Abyss Guards
(アビスガード) |
Abyss Guards
(アビスガード) |
5 | |
| Leggings |
Abyss Greaves
(アビスグリーヴ) |
Abyss Greaves
(アビスグリーヴ) |
5 |
|
Abyss Leggings
(アビスレギンス) |
Abyss Leggings
(アビスレギンス) |
5 |