| Item Name | A.Lagi D-Shocker (冥海竜の雷電殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 8,990z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Abyssal Lagiacrus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Neck | Abyssal Lagiacrus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Nether Greatsword (冥雷の大剣) | 5 |
| Upgrade | Nether Lufactrus (冥大剣エンファクルス) | 8 | |
| Long Sword | Upgrade | Nether Dilemnity (冥刀エンクリシス) | 6 |
| Dual Sword | Upgrade | Nether Confidants (冥双剣エントラージ) | 5 |
| Sword and Shield | Upgrade | Nether Maestral (冥剣エントラル) | 5 |
| Lance | Upgrade | Nether Warlance (冥雷の武槍) | 5 |
| Upgrade | Nether Terracontier (冥槍エンテルトリア) | 8 | |
| Gun Lance | Create | Nether Gunlance (冥雷の銃槍) | 5 |
| Upgrade | Nether Gunlance (冥雷の銃槍) | 5 | |
| Upgrade | Nether Jugulus (冥銃槍エングルム) | 5 | |
| Hammer | Create | Nether Warhammer (冥雷の戦鎚) | 5 |
| Upgrade | Nether Warhammer (冥雷の戦鎚) | 6 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Nether Flute (冥雷の魔笛) | 4 |
| Upgrade | Nether Sinphony (冥笛エンフォーラル) | 6 | |
| Slash Axe | Upgrade | Nether Excellion (冥剣雷斧エンシード) | 5 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Nether Phloxion (冥弩エンプロクス) | 4 |
| Bow | Create | Nether Battlebow (冥雷の戦弓) | 5 |
| Upgrade | Nether Emprestador (冥弓エルクエスタ) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Abyss Faulds
(アビスフォールド) |
Abyss Faulds
(アビスフォールド) |
4 |
|
Abyss Coat
(アビスコート) |
Abyss Coat
(アビスコート) |
4 | |
| Leggings |
Abyss Greaves
(アビスグリーヴ) |
Abyss Greaves
(アビスグリーヴ) |
2 |
|
Abyss Leggings
(アビスレギンス) |
Abyss Leggings
(アビスレギンス) |
2 |