| Item Name | Hvy Amber Tusks (琥珀色の重牙) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 8,875z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Barioth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Paladire (グラシュバリエ) | 6 |
| Dual Sword | Upgrade | Raiders Icecarvers (凍刻みブリザレイド) | 5 |
| Lance | Upgrade | Shiera Vitalica (シエラヴァイタリカ) | 5 |
| Slash Axe | Upgrade | Galefrost (ゴアゲイルフロスト) | 2 |
| Light Bow Gun | Create | Diamond Frost (ダイヤモンドフロスト) | 4 |
| Upgrade | Diamond Frost (ダイヤモンドフロスト) | 4 | |
| Bow | Upgrade | Amber Arc Valanga (琥牙弓アルヴァランガ) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Barioth X Helm
(ベリオXヘルム) |
Barioth X Helm
(ベリオXヘルム) |
2 |
|
Vangis X Helm
(バンギスXヘルム) |
Vangis X Helm
(バンギスXヘルム) |
2 | |
|
Barioth X Cap
(ベリオXキャップ) |
Barioth X Cap
(ベリオXキャップ) |
2 | |
|
Vangis X Cap
(バンギスXキャップ) |
Vangis X Cap
(バンギスXキャップ) |
2 | |
| Waist |
Barioth X Faulds
(ベリオXフォールド) |
Barioth X Faulds
(ベリオXフォールド) |
2 |
|
Barioth X Coat
(ベリオXコート) |
Barioth X Coat
(ベリオXコート) |
2 |