| Item Name | Indigo Tusks+ (群青色の鋭牙) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,970z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Sand Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Sand Barioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Sand Barioth | 1 |
| G Rank | Head | Sand Barioth | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Galespike (ゲイルスパイン) | 2 |
| Long Sword | Upgrade | Wild Heights (山薙ワイルドハイト) | 2 |
| Dual Sword | Upgrade | Blizzarioths+ (ニヴルプリザード改) | 2 |
| Sword and Shield | Create | Spiked Saber (サーブルスパイク) | 3 |
| Lance | Upgrade | Amphitrite (アムピトリィテ) | 3 |
| Upgrade | Despots Cacophony (王牙槍【若雷】) | 3 | |
| Gun Lance | Upgrade | Dios Gunlance+ (ディオスガンランス改) | 3 |
| Upgrade | Thunderbird (サンダーバード) | 3 | |
| Slash Axe | Upgrade | Azurite Slash Axe (アズライトスラッシュ) | 1 |
| Light Bow Gun | Create | Diamond Frost (ダイヤモンドフロスト) | 5 |
| Upgrade | Diamond Frost (ダイヤモンドフロスト) | 3 | |
| Bow | Create | Lithe Saberbow (サーブルアジャイル) | 2 |
| Upgrade | Heartshot Bow II (ハートショットボウⅡ) | 3 | |
| Upgrade | Fallenfriede (ファーレンフリード) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Barioth U Helm
(ベリオUヘルム) |
Barioth U Helm
(ベリオUヘルム) |
2 |
|
Barioth U Cap
(ベリオUキャップ) |
Barioth U Cap
(ベリオUキャップ) |
2 | |
| Waist |
Barioth U Faulds
(ベリオUフォールド) |
Barioth U Faulds
(ベリオUフォールド) |
2 |
|
Barioth U Coat
(ベリオUコート) |
Barioth U Coat
(ベリオUコート) |
2 |